Архив метки: накипь в водонагревателе

Рекомендации по выбору количества и типа устройств GENERUS в зависимости от вида теплообменного оборудования

п/п Теплообменное оборудование Тип устройства и количество
1. Котел Е-1/9 GENERUS – 200 – 1шт.
2. Котел ДКВР 4/6,5; GENERUS – 400 – 1шт.
3. Котел ДКВР 10/13 GENERUS – 400 – 2шт.
4. Котел ДЕ 4/6 GENERUS – 400 – 1шт.
5. Котел ДЕ 10/6 GENERUS – 400 – 2шт.
6. Котел ДКВР 20 GENERUS – 400 – 5шт.
7. Котел ДЕ 25 GENERUS – 400 – 5шт.
8. Котел КВГМ-50 GENERUS – 400 – 5шт.
9. Котел ПТВМ-30 GENERUS – 400 – 5шт.
10. Котел ТВГ-6,5 GENERUS – 400 – 2шт.
11. Котел НР-18 GENERUS – 400 – 1шт.
12. Котел ВК-21 GENERUS – 400 –1шт.
13. Котел КСВА-1,25 и ВК-32 GENERUS – 400 – 1шт.
14. Котел КВГ-6,5 GENERUS – 400 – 2шт.
15. Котел КЕ-10 GENERUS – 400 – 2шт.
16. Котел КЕ-25 GENERUS – 400 – 2шт.
17. Электрокотёл ЭПЗ -100 GENERUS – 200 – 1шт.
18. Паровой котел ДЭ31 GENERUS – 200 – 1шт.
19. Котел КЧМ (чугунный) GENERUS – 400 – 1шт.
20. Пластинчатые теплообменники В зависимости от размера, площади теплообмена и количества
21. Бойлеры водяные и пароводяные В зависимости от размера, площади теплообмена и количества